| Sonraíocht YX-DC-40A | ||||||||
| Múnla | YX-DC-40A | |||||||
| Ionchur AC | Voltas Ionchur AC Rátáilte | 110-220VAC | ||||||
| Raon Ionchur AC | 90VAC-265VAC | |||||||
| Minicíocht Ionchur AC | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
| Ionchur Thar Chosaint Reatha | 10A (Lasca Cosanta Teirmeach) | |||||||
| Aschur DC | Voltas Muirir | 8VDC-14.9VDC (Is féidir é a shocrú) | ||||||
| Reatha á Muirearú | 5-40A (Is féidir é a shocrú) | |||||||
| Mód Ceangal | Teirminéal Sreangaithe | |||||||
| Modh Fuarú | Fan Cliste | |||||||
| Éifeachtúlacht | Ualach Iomlán > 92% | |||||||
| Fachtóir Cumhachta | PF > 97% | |||||||
| Taispeáin | Taispeáin voltas DC aschuir, sruth DC, am muirir, cumas ceallraí agus teocht inmheánach | |||||||
| Méid | L*W*H | 245mm*150mm*70mm | ||||||
| | |||||||
| (Fíor 1: Painéal Ionchur AC) | (Fíor 2: Painéal Aschuir DC) | |||||||

































