Sonraíocht YX-DC-10A agus YX-DC-20A | |||||||||
Múnla | YX-DC-10A | YX-DC-20A | |||||||
Ionchur AC | Voltas Ionchur AC Rátáilte | 220VAC | |||||||
Raon Ionchur AC | 180VAC- 265VAC | ||||||||
Minicíocht Ionchur AC | 50/60Hz /- 3Hz | ||||||||
Ionchur Thar Chosaint Reatha | 5A (Lasca Cosanta Teirmeach) | ||||||||
Aschur DC | Voltas Luchtaithe Snámhphointe | 12VDC-13.8VDC (Socrú Monarchan) | |||||||
Meánvoltas Muirearú | Is féidir é a shocrú de réir cineálacha éagsúla cadhnraí (féach figiúr 3 faoi iamh) | ||||||||
Reatha á Muirearú | 10A (Uas.) | 20A (Uas.) | |||||||
Mód Ceangal | Teirminéal Sreangaithe | ||||||||
Cosaint Polainneachta Droim ar Ais Aschuir | Tá | ||||||||
Modh Fuarú | Fan Cliste | ||||||||
Taispeáint | LED (5 Chéim) | 20% -40% -60% -80% -100% (cumas ceallraí) | |||||||
Solas locht | Solas Ar-Gnáth; Éadrom Lasmuigh den Locht | ||||||||
Méid | L*W*H | 220mm*120mm*53mm | 221mm*150mm*70mm | ||||||
| | ||||||||
(Fíor 1: Painéal Ionchur AC) | (Fíor 2: Painéal Aschuir DC) | ||||||||
Meán-Socrú Muirearú | | | | | | | | | |
Mód | MODE 0 | MODE 1 | MODE 2 | MODH 3 | MODE 4 | MODE 5 | MODH 6 | MODH 7 | |
Voltas | 13.8vdc | 14.6vdc | 14.1vdc | 14.9vdc | 13.9vdc | 14.7vdc | 14.2vdc | 15.0vdc | |
(Fíor 3: Treoir maidir le Meán-Socrú Voltas Muirir) |